SELECIONE A OPÇÃO
Código de barras ÁGUA DE COCO: 7898629560707
Código de barras LIMONADA: 7898629561261
Código de barras MARACUJÁ: 7898629560738
Código de barras MORANGO COM BANANA: 7898629560745
Imagens meramente ilustrativas
Código do produto: PA.04.21.0132
0% LACTOSE 27G DE PROTEÍNA POR GARRAFA PRATICIDADE (PRONTA PARA BEBER) SABOROSO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 2,3g | 1 |
Lactose | 0g | - |
Proteínas | 27 g | 36 |
Sódio | 24 mg | 1 |
AMINOGRAMA | ||
Ácido Aspartico | 1.800 mg | -- |
Ácido Glutâmico | 700 mg | -- |
Alanina | 3.600 mg | -- |
Cisteína | 5.900 mg | -- |
Fenilalanina | 500 mg | -- |
Glicina | 600 mg | -- |
Histidina | 2.200 mg | -- |
Isoleucina | 2.200 mg | -- |
Leucina | 3.600 mg | -- |
Lisina | 800 mg | -- |
Metionina | 1.000 mg | -- |
Prolina | 2.200 mg | -- |
Serina | 1.600 mg | -- |
Tirosina | 2.400 mg | -- |
Treonina | 600 mg | -- |
Triptofano | 1.000 mg | -- |
Valina | 2.000 mg | -- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-Valor Diário não estabelecido. |