CEP inválido. Por favor, digite novamente ou informe outro.
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
SELECIONE A OPÇÃO
Código de barras ÁGUA DE COCO: 7898629560707
Código de barras LIMONADA: 7898629561261
Código de barras MARACUJÁ: 7898629560738
Código de barras MORANGO COM BANANA: 7898629560745
Imagens meramente ilustrativas
Código do produto: PA.04.21.0132
0% LACTOSE 27G DE PROTEÍNA POR GARRAFA PRATICIDADE (PRONTA PARA BEBER) SABOROSO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 2,3g | 1 |
Lactose | 0g | - |
Proteínas | 27 g | 36 |
Sódio | 24 mg | 1 |
AMINOGRAMA | ||
Ácido Aspartico | 1.800 mg | -- |
Ácido Glutâmico | 700 mg | -- |
Alanina | 3.600 mg | -- |
Cisteína | 5.900 mg | -- |
Fenilalanina | 500 mg | -- |
Glicina | 600 mg | -- |
Histidina | 2.200 mg | -- |
Isoleucina | 2.200 mg | -- |
Leucina | 3.600 mg | -- |
Lisina | 800 mg | -- |
Metionina | 1.000 mg | -- |
Prolina | 2.200 mg | -- |
Serina | 1.600 mg | -- |
Tirosina | 2.400 mg | -- |
Treonina | 600 mg | -- |
Triptofano | 1.000 mg | -- |
Valina | 2.000 mg | -- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-Valor Diário não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,55 sem juros | R$18,55 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,55 sem juros | R$18,55 |
2 x | de R$9,98 | R$19,97 |
3 x | de R$6,75 | R$20,26 |
4 x | de R$5,14 | R$20,56 |
5 x | de R$4,17 | R$20,83 |
6 x | de R$3,51 | R$21,08 |
7 x | de R$3,04 | R$21,28 |
8 x | de R$2,70 | R$21,56 |
9 x | de R$2,43 | R$21,83 |
10 x | de R$2,20 | R$22,01 |
11 x | de R$2,03 | R$22,28 |
12 x | de R$1,88 | R$22,56 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,55 sem juros | R$18,55 |
2 x | de R$9,55 | R$19,11 |
3 x | de R$6,44 | R$19,33 |
4 x | de R$4,89 | R$19,55 |
5 x | de R$3,95 | R$19,77 |
6 x | de R$3,33 | R$20,00 |
7 x | de R$2,89 | R$20,20 |
8 x | de R$2,55 | R$20,42 |
9 x | de R$2,29 | R$20,65 |
10 x | de R$2,09 | R$20,87 |
11 x | de R$1,92 | R$21,09 |
12 x | de R$1,78 | R$21,31 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.