CEP inválido. Por favor, digite novamente ou informe outro.
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
SELECIONE A OPÇÃO
Código de barras BAUNILHA: 7898629561452
Código de barras CHOCOLATE: 7898629561438
Código de barras MORANGO: 7898629561445
Imagens meramente ilustrativas
TOP WHEY 3W contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA.
Essas características dessa fórmula exclusiva da Max Titanium, torna um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. A linha Mais Performance fornece de 31g à 32g de proteínas por porção, contendo altas quantidade de aminoácidos essenciais (BCAA) e também é fortificada com 11 vitaminas e 6 minerais. Além disso, o Top Whey 3W é o suplemento proteico mais premiado do Brasil.
MODO DE PREPARO:
Para o preparo de uma porção, misture 40g (2 dosadores) do produto em 150mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
SUGESTÃO DE USO:
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Indicado para pessoas de 9 a 18 anos e maiores de 19 anos.
LACTOSE:
Contém.
ALÉRGICOS:
Contém derivados de leite e soja. Pode conter derivados de ovo.
ADVERTÊNCIAS:
“ESTE PRODUTO NÃO É MEDICAMENTO.”
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”
Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD* (Adultos) |
Valor energético | 164kcal = 689kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 3,9g | 1 | 1 |
Proteínas | 32g | 94 | 62 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 | 4 |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0,0g | - | - |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 | 0 |
Sódio | 70mg | 3 | 3 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1,808 mg | - | - |
Arginina | 947 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 3.702 mg | - | - |
Cisteína | 826 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 6.146 mg | - | - |
Glicina | 677 mg | - | - |
Histidina | 643 mg | - | - |
Isoleucina | 2.215 mg | - | - |
Leucina | 3.792 mg | - | - |
Lisina | 3.496 mg | - | - |
Metionina | 820 mg | - | - |
Fenilalanina | 1.200 mg | - | - |
Prolina | 2.379 mg | - | - |
Serina | 1.952 mg | - | - |
Treonina | 2.613 mg | - | - |
Triptofano | 558 mg | - | - |
Tirosina | 1.134 mg | - | - |
Valina | 1.828 mg | - | - |
VITAMINAS E MINERAIS | |||
Cálcio | 175 mg | 25 | 18 |
Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$126,39 sem juros | R$126,39 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$126,39 sem juros | R$126,39 |
2 x | de R$68,02 | R$136,05 |
3 x | de R$46,02 | R$138,06 |
4 x | de R$35,03 | R$140,12 |
5 x | de R$28,39 | R$141,95 |
6 x | de R$23,94 | R$143,64 |
7 x | de R$20,71 | R$144,99 |
8 x | de R$18,36 | R$146,90 |
9 x | de R$16,53 | R$148,75 |
10 x | de R$15,00 | R$149,96 |
11 x | de R$13,80 | R$151,82 |
12 x | de R$12,81 | R$153,70 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$126,39 sem juros | R$126,39 |
2 x | de R$65,09 | R$130,18 |
3 x | de R$43,90 | R$131,70 |
4 x | de R$33,30 | R$133,22 |
5 x | de R$26,95 | R$134,73 |
6 x | de R$22,71 | R$136,25 |
7 x | de R$19,66 | R$137,64 |
8 x | de R$17,39 | R$139,16 |
9 x | de R$15,63 | R$140,67 |
10 x | de R$14,22 | R$142,19 |
11 x | de R$13,06 | R$143,71 |
12 x | de R$12,10 | R$145,22 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.