SELECIONE A OPÇÃO
Código de barras BAUNILHA: 7898920041820
Código de barras CHOCOLATE: 7898920041493
Código de barras MORANGO: 7898920041486
Imagens meramente ilustrativas
As proteínas do soro do leite, também conhecidas como whey protein, são extraídas durante o processo de fabricação do queijo. Possuem alto valor nutricional, com alto teor de aminoácidos essenciais, de cálcio e de peptídeos bioativos do soro. Essa importante matéria-prima é o principal componente do FEMINI WHEY. Além disso, o produto também contém a proteína isolada da soja, importante por ter em sua composição boas quantidades de BCAA, ácido glutâmico e arginina, compostos significativos para o crescimento e recuperação muscular. FEMINI WHEY conta ainda com colágeno hidrolisado e um complexo vitamínico, sendo direcionado ao público feminino.
ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S ALTO VALOR BIOLÓGICOCOADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 161kcal = 676kJ | 8 |
Carboidratos | 7,0g | 2 |
Proteínas | 27g | 36 |
Gorduras totais | 2,8g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0,0g | 1 |
Sódio | 159mg | 7 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,4g | -- |
Arginina | 1,0g | -- |
Ácido Aspartico | 2,8g | -- |
Cisteína | 0,7g | -- |
Ácido Glutâmico | 5,0g | -- |
Glicina | 0,8g | -- |
Histidina | 0,8g | -- |
Isoleucina | 1,7g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,0g | -- |
Metionina | 0,5g | -- |
Fenilalanina | 1,0g | -- |
Prolina | 1,5g | -- |
Serina | 1,4g | -- |
Treonina | 1,6g | -- |
Triptofano | 0,6g | -- |
Tirosina | 0,9g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Magnésio | 130g | 50 |
Vitamina C | 23mg | 50 |
Ferro | 7,0mg | 50 |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Zinco | 3,5mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,70mg | 50 |
Vitamina B2 | 0,70mg | 50 |
Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
Cobre | 450mcg | 50 |
Vitamina A | 300mcg | 50 |
Cromo | 18mcg | 50 |
Selênio | 17mcg | 50 |
Vitamina H | 15mcg | 50 |
Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
Cálcio | 200mg | 20 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- Valor Diário não estabelecido.
|