Imagens meramente ilustrativas
Código de barras: 7793940567001
| Porções por embalagem: cerca de 15 porções |
|---|
| Porção: 26 g (2 colheres de sopa) |
| 100 ml** | 26 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 65 | 131 | 7 |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,3 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 6,5 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 6,8 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,7 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 48 | 96 | 5 |
| Vitamina A (µg) | 68 | 135 | 17 |
| Vitamina D (µg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
| Cálcio (mg) | 117 | 234 | 23 |
|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|
Porção de 26g (2 colheres de sopa) suficiente para o preparo de 200 ml. |
|
Manter o produto em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso e consumir no prazo de 30 dias. |
|
Validade: 12 meses |